* بالإضافة إلى الرسوم المحددة أعلاه ، يكون العميل مسؤولا عن دفع الرسوم والمصاريف التي يفرضها أي نظام تخليص أو نظام أوراق مالية أو بنية تحتية للسوق أو أمين حفظ فرعي أو وكيل أو مندوب أو وسيط، يتم تكبدها نيابة عن العميل ويتم خصم هذه الرسوم والمصاريف من قبل أمين الحفظ على أساس شهري في نهاية كل فترة.
التسعير
تنفيذ أسواق الإمارات العربية المتحدة
سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)
البيان | المعدل | ضريبة القيمة المضافة |
---|---|---|
عمولة السوق | 0.00025 | 5% |
عمولة الوسيط | 0.00125 | 5% |
سوق دبي المالي (DFM)
البيان | المعدل | ضريبة القيمة المضافة |
---|---|---|
عمولة السوق | 0.001 | 5% |
عمولة الوسيط | 0.00125 | 5% |
عمولة هيئة الأوراق المالية والسلع | 0.0005 | 0% |
رسوم الطلب | 10 درهم | 5% |
ناسداك دبي
عمولة بالدولار الأمريكي
البيان | المعدل | ضريبة القيمة المضافة |
---|---|---|
عمولة سوق دبي المالي الدولي | 0.001 | 5% |
رسوم الطلب | 3 دولار | 5% |
عمولة الوسيط | 0.00125 | 5% |
عمولة بالدرهم الإماراتي
البيان | المعدل | ضريبة القيمة المضافة |
---|---|---|
عمولة سوق دبي المالي الدولي | 0.001 | 5% |
رسوم الطلب | 10 | 5% |
عمولة الوسيط | 0.00125 | 5% |
بورصة البحرين من خلال منصة تبادل
البيان | المعدل | ضريبة القيمة المضافة | الحد الأدنى (لكل معاملة) |
---|---|---|---|
عمولة الوسيط | 0.00275 | 5% | 3.55 د.ب |
عمولة السوق | 0.00055 | 10% |
سحوبات نقدية
قد تنطبق رسوم مصرفية على عمليات تحويل النقود إلى حسابات العملاء.
عمليات التنفيذ في الأسواق الدولية*
المنطقة | البلد | العملة | الحد الأدنى (لكل معاملة) | تكلفة التنفيذ | رسوم إضافية |
---|---|---|---|---|---|
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا | المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | 75.00 ر.س | 0.22 % | |
المملكة العربية السعودية (سواب) | ريال سعودي | 75.00 ر.س | 0.245 % | ||
الكويت الرئيسية | دينار كويتي | 10.00 د٠ك٠ | 0.275 % | أضف 7.5 د.ك لكل تعبئة | |
الكويت بريمير | دينار كويتي | 10.00 د٠ك٠ | 0.225% | أضف 7.5 د.ك لكل تعبئة | |
مزادات الكويت | دينار كويتي | 10.00 د٠ك٠ | 0.425% | أضف 7.5 د.ك لكل تعبئة | |
قطر | ريال قطري | 75.00 ر.ق | 0.31 % | ||
سلطنة عُمان | ريال عماني | 5.00 ر.ع | 0.315 % | ||
البحرين | دينار بحريني | 10.00 د.ب | 0.235 % | ||
مصر | جنيه | جنيه 100.00 | 0.575 % | مصر تفرض رسوم دمغة قدرها 0.125٪ على كل معاملة. سيتم فرض الضريبة بشكل منفصل وتُضاف إلى العمولة. يتم تسوية الصفقات في مصر بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي | |
الأمريكيتان | الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 18.00 دولار أمريكي | 0.03 دولار أمريكي للسهم الواحد | بدون حد أقصى |
الولايات المتحدة | دولار أمريكي | 30.00 دولار أمريكي | 0.03 دولار أمريكي للسهم الواحد | الحد الأقصى للعمولة المفروضة هو 2٪ من قيمة الطلب للأسهم < 1 دولار إذا كانت قيمة الطلب أعلى من 2000 دولار | |
كندا | دولار كندي | 30.00 دولار كندي | 0.04 دولار كندي للسهم الواحد | ||
أوروبا | المملكة المتحدة | جنيه استرليني | 50.00 جنيه استرليني | 0.25% | تفرض المملكة المتحدة رسوم دمغة بنسبة 0.50٪ على كل عملية شراء و 1٪ في أيرلندا بالإضافة إلى ضريبة على عمليات الاستحواذ والاندماج بقيمة 1.00 جنيه إسترليني للمعاملات التي تزيد قيمتها عن 10000 جنيه إسترليني |
أوروبا (CHI-X) | يورو | 30.00 يورو | 0.225% | ||
آسيا | اليابان | ين ياباني | 2,200.00 ين ياباني | 0.275% | |
سنغافورة | سنغافوري | 30.00 دولار سنغافوري | 0.3578% | ||
هونغ كونغ | دولار هونغ كونغ | 160.00 دولار هونغ كونغ | 0.4127% | تفرض هونغ كونغ رسوم دمغة بنسبة 0.1٪ + ضريبة المعاملات 0.0027٪ + رسوم التداول 0.005٪ | |
أستراليا | أستراليا | دولار أسترالي | 30.00 دولار أسترالي | 0.275% | |
صناديق إم إف إس | دولار | – | 0.4% |
* سيتم خصم أي ضرائب قابلة للتطبيق من العميل وفقا لقواعد كل سوق بشكل منفصل
رسوم الحفظ*
البلد | رسوم الحفظ الآمن (٪ سنويا) |
---|---|
البحرين | 0.05 |
قطر | 0.05 |
مصر | 0.05 |
الكويت | 0.2 |
سلطنة عُمان | 0.05 |
السعودية | مجاناً |
بورصة لندن | 0.05 |
الولايات المتحدة | مجاناً |
أوروبا | 0.05 |
طوكيو | 0.05 |
سنغافورة | 0.05 |
هونغ كونغ | 0.05 |
أستراليا | 0.05 |
كندا | 0.05 |
صناديق إم إف إس | 0.1 |
الاشتراك في نشرة البيانات اللحظية – لغير المحترفين
البورصة | العملة | المستوى 1 (شهريا) | المستوى 2 (شهريا) | السعر المؤجل |
---|---|---|---|---|
السعودية (TDWL) | ريال سعودي | 95 | 95 | 0 |
بورصة الكويت (BK) | دينار كويتي | 2.2 | 3.3 | 0 |
بورصة قطر (QE) | دولار أمريكي | 1.1 | 5.5 | 0 |
بورصة مسقط (MSM) | دولار أمريكي | 2.2 | 4.4 | 0 |
بورصة البحرين (BB) | دينار بحريني | 5.5 | 5.5 | 0 |
بورصة مصر (EGX) | جنيه مصري | 233.2 | 348.7 | 0 |
بورصة لندن (LSE) | جنيه استرليني | 4.51 | – | 0 |
تشي اكس أوروبا | دولار أمريكي | 1.44 | – | 0 |
هونغ كونغ | – | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
طوكيو | – | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
سنغافورة | – | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
بورصة نيويورك | دولار أمريكي | 1.1 | 16 | 0 |
ناسداك | دولار أمريكي | 1.1 | 16 | 0 |
البورصة الأمريكية | دولار أمريكي | 1.1 | 16 | 0 |
أوبرا (OPRA) | دولار أمريكي | 1.38 | – | 0 |
دي جي آي (DJI) | دولار أمريكي | 1.65 | – | 1.1 |
نسدكب (NSDQBB) | دولار أمريكي | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
نسدكوت (NSDQOT) | دولار أمريكي | 5.5 | – | 0 |
الاشتراك في نشرة البيانات اللحظية – المحترفين
البورصة | العملة | المستوى 1 (شهريا) | المستوى 2 (شهريا) | السعر المؤجل |
---|---|---|---|---|
السعودية (TDWL) | ريال سعودي | 115.5 | 115.5 | 0 |
بورصة الكويت (BK) | دينار كويتي | 3.3 | 5.5 | 0 |
بورصة قطر (QE) | دولار أمريكي | 13.2 | 22 | 0 |
بورصة مسقط (MSM) | دولار أمريكي | 7.7 | 11 | 0 |
بورصة البحرين (BB) | دينار بحريني | 11 | 11 | 0 |
بورصة مصر (EGX) | جنيه مصري | 233.2 | 348.7 | 0 |
بورصة لندن (LSE) | جنيه استرليني | 4.51 | – | 0 |
تشي اكس أوروبا | دولار أمريكي | 40.2 | – | 0 |
هونغ كونغ | – | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
طوكيو | – | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
سنغافورة | – | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
بورصة نيويورك | دولار أمريكي | 49.5 | 121 | 0 |
ناسداك | دولار أمريكي | 26.4 | 100 | 0 |
البورصة الأمريكية | دولار أمريكي | 25.3 | 99 | 0 |
أوبرا (OPRA) | دولار أمريكي | 34.65 | – | 0 |
دي جي آي (DJI) | دولار أمريكي | 3.3 | – | 1.65 |
نسدكب (NSDQBB) | دولار أمريكي | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة | معلومات الأسعار غير متوفرة |
نسدكوت (NSDQOT) | دولار أمريكي | 38.5 | – | 0 |